2025年7月カレンダー
さまざまな催し物等を開催日ごとに案内しています。当月から3ヶ月先までご覧いただけます。
多数のイベント
多数のイベント開催日とは、5件以上のイベントが開催される日です。
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日![]() | 2日![]() | 3日 | 4日![]() | 5日 | ||
6日![]() | 7日![]() | 8日 | 9日![]() | 10日 | 11日![]() | 12日 |
13日![]() | 14日![]() | 15日 | 16日 | 17日 | 18日![]() | 19日![]() |
20日![]() | 21日 海の日![]() | 22日![]() | 23日![]() | 24日 | 25日 | 26日 |
27日![]() | 28日![]() | 29日![]() | 30日 | 31日 |

さまざまな催し物等を開催日ごとに案内しています。当月から3ヶ月先までご覧いただけます。
多数のイベント
多数のイベント開催日とは、5件以上のイベントが開催される日です。
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日![]() | 2日![]() | 3日 | 4日![]() | 5日 | ||
6日![]() | 7日![]() | 8日 | 9日![]() | 10日 | 11日![]() | 12日 |
13日![]() | 14日![]() | 15日 | 16日 | 17日 | 18日![]() | 19日![]() |
20日![]() | 21日 海の日![]() | 22日![]() | 23日![]() | 24日 | 25日 | 26日 |
27日![]() | 28日![]() | 29日![]() | 30日 | 31日 |
電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)
本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。