更新日:2025年7月24日
選挙終了後、随時結果を掲載します。
任期満了による
・公示 令和7年7月3日(木曜)
・投票 令和7年7月20日(日曜)
・開票 令和7年7月20日(日曜)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 50,569 | 53,094 | 103,663 |
投票率(パーセント) | 64.76 | 62.69 | 63.70 |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 50,569 | 53,094 | 103,663 |
投票率(パーセント) | 64.76 | 62.69 | 63.70 |
得票 順位 |
当落 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 確定 順位 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
小金井市 | 東京都 | |||||
1 | 当 | 牛田 まゆ | 国民民主党 | 6,669.000 | 634,304.825 | 3 |
2 | 当 | 鈴木 大地 | 自由民主党 | 6,025.000 | 772,272.000 | 1 |
3 | 当 | 奥村 よしひろ | 国民民主党 | 6,001.285 | 585,948.435 | 5 |
4 | 当 | 塩村 あやか | 立憲民主党 | 5,930.000 | 517,885.000 | 7 |
5 | 当 | 吉良 よし子 | 日本共産党 | 5,880.000 | 562,443.000 | 6 |
6 | 当 | さや | 参政党 | 5,056.000 | 668,568.000 | 2 |
7 | 落 | たけみ 敬三 | 自由民主党 | 4,184.000 | 355,369.000 | 10 |
8 | 落 | おくむら まさよし | 立憲民主党 | 4,138.714 | 368,067.508 | 9 |
9 | 当 | 川村 ゆうだい | 公明党 | 3,897.000 | 606,181.000 | 4 |
10 | 落 | おときた 駿 | 日本維新の会 | 3,003.000 | 382,996.000 | 8 |
11 | 落 | みねしま 侑也 | チームみらい | 2,436.000 | 250,539.000 | 12 |
12 | 落 | 小坂 英二 | 日本保守党 | 2,233.000 | 276,097.000 | 11 |
13 | 落 | 山本 ジョージ | れいわ新選組 | 2,086.000 | 243,092.000 | 13 |
14 | 落 | 平野 雨龍 | 無所属 | 2,080.000 | 235,411.000 | 14 |
15 | 落 | 吉田 あや | 再生の道 | 1,256.000 | 128,746.000 | 15 |
16 | 落 | 山尾 しおり | 無所属 | 1,232.000 | 106,230.000 | 16 |
17 | 落 | 西 みゆか | 社会民主党 | 961.000 | 80,552.000 | 17 |
18 | 落 | よしざわ 恵理 | 無所属 | 382.000 | 34,075.000 | 19 |
19 | 落 | ちば ひとし | 日本誠真会 | 361.000 | 32,516.000 | 20 |
20 | 落 | つじ 健太郎 | 無所属連合 | 266.000 | 26,675.000 | 21 |
21 | 落 | 石丸 幸人 | NHK党 | 266.000 | 36,169.000 | 18 |
22 | 落 | 吉永 アイ | 無所属 | 96.000 | 15,379.000 | 22 |
23 | 落 | 土居 けんしん | 無所属 | 87.000 | 6,636.000 | 24 |
24 | 落 | 高橋 健司 | 無所属 | 80.000 | 8,284.168 | 23 |
25 | 落 | 増田 昇 | 無所属 | 47.000 | 4,169.000 | 27 |
26 | 落 | 酒井 ともひろ | みんなでつくる党 | 45.000 | 6,292.000 | 25 |
27 | 落 | 藤川 ひろあき | 日本改革党 | 24.000 | 5,125.000 | 26 |
28 | 落 | 渋谷 りく | 新党やまと | 17.000 | 3,885.000 | 28 |
29 | 落 | 早川 幹夫 | 西郷党 | 17.000 | 1,805.000 | 30 |
30 | 落 | 市川 たけしま | 日本改革党 | 12.000 | 3,483.000 | 29 |
31 | 落 | 桑島 康文 | 核融合党 | 10.000 | 1,611.000 | 31 |
32 | 落 | 福村 康廣 | 世界平和党 | 4.000 | 1,494.000 | 32 |
注記:得票順位は小金井市分
注記:得票数に按分が発生しているため、小数点以下第三位まで表示しています
得票 順位 |
政党等名 | 得票数 | 確定 順位 |
当選 者数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
小金井市 | 東京都 | 全国 | ||||
1 | 自由民主党 | 11,484.522 | 1,232,489.031 | |||
2 | 国民民主党 | 10,931.343 | 1,075,916.295 | |||
3 | 立憲民主党 | 9,530.280 | 816,962.850 | |||
4 | 参政党 | 6,274.000 | 788,983.380 | |||
5 | 日本共産党 | 4,534.013 | 448,646.577 | |||
6 | チームみらい | 4,198.016 | 431,085.152 | |||
7 | 日本保守党 | 3,629.000 | 428,340.000 | |||
8 | れいわ新選組 | 3,299.000 | 371,736.705 | |||
9 | 公明党 | 3,248.038 | 536,029.131 | |||
10 | 日本維新の会 | 3,237.000 | 392,470.648 | |||
11 | 社会民主党 | 2,037.000 | 166,328.752 | |||
12 | 再生の道 | 1,069.000 | 111,146.592 | |||
13 | NHK党 | 707.783 | 80,913.160 | |||
14 | 日本誠真会 | 455.000 | 44,265.000 | |||
15 | 無所属連合 | 424.000 | 42,953.282 | |||
16 | 日本改革党 | 50.000 | 7,314.000 |
注記:得票順位は小金井市分
注記:得票数に按分が発生しているため、小数点以下第三位まで表示しています
電話:042-387-9881
FAX:042-386-2783
メールアドレス:g030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。